产品特点
NivuFlow Mobile 750 是PCM 系列的便携式流量计。
使用超声波cross correlation技术为测量原理。
适用于满管和非满管的场合。
自动检测传感器,能接3支流量传感器。
可通过PC,手机进行连接调试等操作。
变送器参数
变 送 器 | NFM 750 |
电 源 | 12 VDC |
防护等级 | IP 68 |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
环境湿度 | 90% |
显 示 | LED |
防爆等级(可选) | II 2G Ex eb ib [ib] mb IIB T4 Gb |
操 作 | WLAN连接电脑/手机 |
输 出 | 1*0-10V |
存储周期 | 5S~60min |
数据传输 | USB, WLAN,GPRS,UMTS,LTE |
传感器参数
传感器类型 | CSM, CSM-D, CSP wedge sensors, CSM pipe sensor |
测量原理 | cross correlation |
防护等级 | IP 68 |
测量范围 | -100cm/s 到 +600cm/s |
使用温度 | -40℃到80℃ |
零点漂移 | 零点 |
CSM-D, CSP | 液位传感器 (压力型) |
量测范围 | 0~500cm |
零点漂移 | max.0.75% of final value |
测量误差 | <0.5% of final value |
DSM型液位传感器
测量原理 | Transit time |
防护等级 | IP68 |
防爆等级(可选) | II 2G Ex ib IIB T4 Gb |
测量范围 | 0~200 |
测量误差 | < ±5mm |
盲 区 | 4cm |

上一篇:没有了!
下一篇:没有了!