产品特点
自动测量程序
现代化的指示剂泵系统
错误显示
指示剂余量显示
外置的冲洗控制阀
限值分析 / 从外部控制
警报处理
手动控制内部和外部冲洗(KEY2)
可设 72 小时无人操作运行(BOB键)
测量值 / 时间间隔设置 | |||
| S7 | S6 | ||
| 位置 | 极限值 | 位置 | 间隔时间 |
| 0 | 0.3 ppm | 0 | 0 min. |
| 1 | 0.4 ppm | 1 | 15 min. |
| 2 | 0.5 ppm | 2 | 30 min. |
| 3 | 0.6 ppm | 3 | 45 min. |
| 4 | 0.7 ppm | 4 | 60 min. |
| 5 | 0.8 ppm | 5 | 90 min. |
| 6 | 0.9 ppm | 6* | 120 min |
| 7* | 1.0 ppm | 7 | 240 Min. |
| 8 | 1.1 ppm | 8 | 360 Min. |
| 9 | 1.2 ppm | 9 | 480 Min. |
技术参数
| 测量范围 | 0.3-1.2 ppm SiO2 |
| 测量间隔 | 0-480分钟,共10种固定选择 |
| 电 源 | 24 / 115 / 230 V, 50-60 Hz 设备保护 230–240 V: T0.1 A ;设备保护 115 V: T0.2 A ;设备保护 24 V: T0.8 A |
| 针对用户的保险丝保护 | Max. 4 A (n , l) |
| 功率消耗 | Max. 16 VA,无外部负载 |
| 防护等级 | I |
| 防护类型 | IP 54 挂壁安装 |
| 符合以下标准 | EN 61000-6-2 ;EN 61000-6-4; EN 61010-1 |
| 电 接 口 | 输出定义值(5, 8, 11, 14, 17, 20 mA) 以显示状态和错误报告 |
| 尺 寸 | 364(L) x 314(W) x 138(H)mm |
| 重 量 | 4350 克 |
* 该装置仅可用于钼反应性硅酸盐,因为所使用的是富含钼的试剂

上一篇:没有了!
下一篇:没有了!