产品特性
MLSS335具有宽广的测量范围,可以选择多种探头。
大屏显示器,自动背光功能,全天候清楚易读。
测量值与温度同时显示,两组隔离输出。
宽电源输入控制器,具高稳定、高抗干扰特性。
菜单具符号指示及数字编码,简单易懂。
安装方式可为管路安装盘面安装壁面安装。
技术参数
| 品名 | 浊度/悬浮固体分析仪 |
| 型号 | SM-MLSS335 |
| 测量范围 | 浊度:0-1000NTU/0-4000NTU SS:0~8.00/0~80.0/0~800/0~2000ppm/mg/I MLSS:0.001~30.00g/I |
| 解析度 | 浓度:0.01/0.1/1NTU,ppm/mg/I;0.001g/I |
| 精确度 | ±3%F.S. |
| 温度补偿 | PT100/PT1000/22k/手动 |
| 迟滞宽度 | Hi/Lo警报可设定迟滞带 |
| 设定点 | 两组警报Hi/Lo可设定,一组自动清洗Relay接点; 继电器负载240VAC;5A |
| 自清周期/时间 | 1~1000小时1~1000秒 |
| 通讯输出 | RS-485MosBus-RTU |
| 信号输出 | 两组4~20mA隔离输出,负载500Ω |
| 液晶显示 | 大荧幕液晶显示,可开启背光功能 |
| 存储/操作温度 | -20~70℃/0~50℃ |
| 外观开孔尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D)/138mm×138mm(H×W) |
| 安装方式 | 管路安装盘面安装壁面安装 |
| 电源 | 开关电源90~265VAC/5W;60/50Hz |
| 防护等级 | IP65/NEMA4X |

上一篇:没有了!
下一篇:没有了!