产品特性
DO750光学溶氧设计为无薄膜和电解液。
大型显示器,自动背光功能,全天候清楚易读。
测量值与温度同时显示,两组隔离输出。
宽电源输入控制器,稳定、抗干扰特性。
菜单具符号指示及数字编码,简单易懂。
安装方式可为管路/盘面/壁挂安装。
技术参数
| 品名 | 光学溶解氧分析仪 |
| 型号 | SM-D0750 |
| 测量范围 | DO:0.00~20.00ppm,0~200% 温度:-10.0~120℃ |
解析度 | DO:±0.01ppm 温度:0.1℃ |
| 精确度 | DO:±0.3mg,±3% 温度:0.1℃ |
| 温度补偿 | pt100/pt1000/22k/手动 |
| 迟滞宽度 | Hi/Lo警报可设定迟滞带 |
| 设定点 | 两组警报Hi/Lo可设定,一组自动清洗Relay接点; 继电器负载240VAC;5A |
| 自清周期/时间 | 1~1000小时1~1000秒 |
| 通讯输出 | RS-485MosBus-RTU |
| 信号输出 | 两组4~20mA隔离输出,负载500Ω |
| 液晶显示 | 大荧幕液晶显示,可开启背光功能 |
| 存储/操作温度 | -20~70℃/0~50℃ |
| 外观开孔尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D)/138mm×138mm(H×W) |
| 安装方式 | 管路安装盘面安装壁面安装 |
| 电源 | 开关电源90~265VAC/5W;60/50Hz |
| 防护等级 | IP65/NEMA4X |
| 选配电极 | 光学溶氧电极 |

上一篇:没有了!
下一篇:没有了!