产品特点
内置稳流装置,可使测量更稳定
内置ASR自清洗装置,降低维护工作量
内置PT100/1000温度补偿
耐压,可在6Bar(20℃)的高压环境下工作
耐盐 可在高浓度碱土金属盐水体环境工作
出厂已调试,安装即可使用。
技术参数
| 测量范围 | Cl2 0..1000ug/l 0..5.00/0..10.00/0..20.00mg/l ClO2 0..1000ug/l 0..5.00/0..10.00/0..20.00mg/l O3 0..1000ug/l 0..5.00/0..10.00/mg/l H2O2 0..30.00mg/l |
| 使用环境 | pH 6-8pH(余氯)6-9(二氧化氯/臭氧/过氧化氢) |
| 流 量 | 20 L/H |
| 电 导 率 | >150us |
| 报警输出 | 无源继电器 250V 2A |
| 模拟输出 | 4-20mA |
| 存 储 | 2GB SD卡 |
| 电 源 | 85..265VAC 50/60Hz 24VDC可选 |
| 功 率 | 10VA |
| 温 度 | 存储 -20—65℃ 使用 0—50℃ |
| 湿 度 | 90% (40℃) |
| 防护等级 | IP65 |
| 材 料 | PVC固定板 |
| 尺 寸 | 400*700mm |
| 接 口 | 电缆接口 2*M16 ,2*M12 |

上一篇:没有了!
下一篇:Krypton DIS