特点及应用
OCM F可提供在非满管、满管、渠道及水道中,微量或高污染的流体之流量测量。
技术参数
| 电源供应 | 电源单位:100 - 240 V AC+10%/-15% 47 to 63 Hz OR 24V DC ±15% |
| 外壳保护 | 材 质:聚碳酸酯(NEMA 4) 重 量:约1200 g (不含传感器及电池) 保护等级:IP65 |
| 防爆等级 | II(2) G [Ex ib] IIB(选配) |
| 操作温度 | -20 °C to +60 °C |
| 储存温度 | -30 °C to +70 °C |
| 最大湿度 | 90 %, 无凝露 |
| 显 示 | 背光图状显示, LCD 128 x 64 |
| 操 作 | 6 按键, 多种语言对话模式(德语,英语,法语,意大利语...) |
| 输 入 | a. 1 组 4 – 20 mA 可供外接液位(进行两线 式传感器) b. 2 组 0/ 4 mA 外部输入和外部设定 c. 4 组数位输入 d. 1组复合式都卜勒传感器 |
| 输 出 | a. 3 组 0/ 4 – 20 mA 负载500Ω b. 5 组继电器(SPDT) 250 V AC , 2A |

上一篇:没有了!
下一篇:没有了!